>产品概述
▪ 负荷的功率因数:COSφ =0.8(滞后)
▪ 额定二次电流:5A或1A
▪ 额定频率:50Hz或60Hz
▪ 污秽等级:ll级
▪ 环境温度:最低温度-5℃,最高温度40°℃,日均温度不超过30℃
▪ 海拔高度:≤1000米
▪ 产品标准:GB20840.1 GB20840.2
性能指标
用途 | 测量电流互感器 | 保护电流互感器 | 双绕组电流互感器 | ||||||
电流比 | 准确级及额定负载(VA) | 准确级及额定负载(VA) | 准确级及额定负载(VA) | ||||||
0.5 | 1 | 3 | 10P5 | 10P10 | 0.5 | 1 | 10P10 | 10P5 | |
50/5 | / | / | 2.5 | / | / | / | / | / | / |
75/5 | / | / | 2.5 | / | / | / | / | / | / |
100/5 | / | 2.5 | / | 2.5 | / | / | / | / | / |
150/5 | / | 2.5 | / | 3.75 | 1.5 | / | / | / | / |
200/5 | 2.5 | 2.5 | / | 5 | 2.5 | / | / | / | / |
300/5 | 2.5 | 2.5 | / | 5 | 2.5 | / | 2.5 | / | 1.5 |
400/5 | 5 | 5 | / | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | / | 25 |
500/5 | 5 | 5 | / | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | / | 2.5 |
600/5 | 5 | 5 | / | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | / | 2.5 |
零序电流互感器
外形及安装尺寸
型号规格 | 额定电流 | 精度等级 | 外形尺寸(mm) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
LXK-80 | 50A 100A 250A 400A 600A 1000A 2000A 3000A 4000A 5000A 6000A | 0.2 0.5S 0.5 5P10 5P15 10P10 10P20 10P30 | 185 | 165 | 57 | 120 | 90 | 110 | 18 | 10 |
LXK-100 | 202 | 180 | 57 | 120 | 90 | 110 | 18 | 10 | ||
LXK-120 | 224 | 204 | 57 | 120 | 90 | 110 | 18 | 10 | ||
LXK-150 | 254 | 234 | 57 | 120 | 90 | 110 | 18 | 10 | ||
LXK-160 | 283 | 251 | 57 | 142 | 107 | 150 | 25 | 13 | ||
LXK-180 | 299 | 266 | 60 | 145 | 110 | 150 | 25 | 13 | ||
LXK-200 | 331 | 308 | 60 | 145 | 110 | 150 | 25 | 13 | ||
LXK-240 | 389 | 350 | 80 | 164 | 127 | 220 | 25 | 13 | ||
LXK-260 | 410 | 371 | 80 | 164 | 127 | 220 | 25 | 13 | ||
LXK-300 | 455 | 421 | 80 | 164 | 127 | 220 | 25 | 13 | ||
请给我们发送电子邮件
分类:
关键词 : 电流互感器
品质始于细节
我们致力于提供卓越的售后服务,确保您享受无缝的贴心支持。无论是产品使用指导、定制需求,还是售后咨询,我们的专业团队始终在您身边,随时为您提供快速而周到的服务。
