>产品概述
▪ 负荷的功率因数:COSφ =0.8(滞后)
▪ 额定二次电流:5A或1A
▪ 额定频率:50Hz或60Hz
▪ 污秽等级:ll级
▪ 环境温度:最低温度-5℃,最高温度40°℃,日均温度不超过30℃
▪ 海拔高度:≤1000米
▪ 产品标准:GB20840.1 GB20840.2
性能指标
用途 | 测量电流互感器 | 保护电流互感器 | 双绕组电流互感器 | ||||||
稳定一次电流 | 准确级及额定负载(VA) | 准确级及额定负载(VA) | 准确级及额定负载(VA) | ||||||
0.5 | 1 | 3 | 10P5 | 10P10 | 0.5 | 1 | 10P10 | 10P5 | |
50/5 | / | / | 2.5 | / | / | / | / | / | / |
75/5 | / | / | 2.5 | / | / | / | / | / | / |
100/5 | / | 2.5 | / | 2.5 | / | / | / | / | / |
150/5 | / | 2.5 | / | 3.75 | 1.5 | / | / | / | / |
200/5 | 2.5 | 2.5 | / | 5 | 2.5 | / | / | / | / |
300/5 | 2.5 | 2.5 | / | 5 | 2.5 | / | 2.5 | / | 1.5 |
400/5 | 5 | 5 | / | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | / | 25 |
500/5 | 5 | 5 | / | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | / | 2.5 |
600/5 | 5 | 5 | / | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | / | 2.5 |
品质始于细节
我们致力于提供卓越的售后服务,确保您享受无缝的贴心支持。无论是产品使用指导、定制需求,还是售后咨询,我们的专业团队始终在您身边,随时为您提供快速而周到的服务。
