产品概述
本型电流互感器为不饱和树脂浇注全封闭母线式产品,适用于额定频率50Hz 或60Hz、额定电压0.5kV及以下的户内电力系统及设备中作电能电量和电流测量用。本型互感器体积小、重量轻、精度高、绝缘性能优良。
产品符合IEC44-1:1996及GB1208-2006《电流互感器》标准。
性能指标
▪ 额定绝缘水平:二次绕组对地能承受3kV工频耐压。
▪ 负载的功率因数:COSφ=0.8(滞后)
▪ 额定二次电流:5A,1A
▪ 可以制造计量用0.2S或0.5S级高精度电流互感器。
性能指标
电气参数 | 机械参数 | ||
工作频率 | 50~400Hz | 外壳 | ABS,阻燃等级94-V0 |
额定输入 | 5A~4000A | 骨架 | PBT |
测量范围 | 10%In~130%In | 铁芯 | 镍钢或纳米晶 |
额定输出 | 0~1VA 或 0~100mA | 内部结构 | 环保型环氧树脂浇注 |
比值差 | ≤±0.1% | 施工方案 | 螺丝固定 |
相位差 | ≤±10分 | 工作温度 | -12℃~+45℃ |
介质强度 | 2.5KV/1mA/lmin | 环境湿度 | ≤85% |
绝缘电阻 | DC500V/1000MΩ/min | 接线方式 | 端子型/屏蔽绞线1.5米 |
电流互感器
外形及安装尺寸
型号规格 | 额定输入(A) | 额定输出(mA/v) | 精度等级 | 外形尺寸(mm) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | ||||
LMZJ1-29 | 5-400A | 1A 5A | 0.5 0.5S 0.2 0.2S | 117 | 87 | 108 | 45 | 87 | 29 | 35 | 10.3 | 9 |
LMZJ1-45 | 200~600A | 1A 5A | 122 | 94 | 108 | 45 | 87 | 46 | 53 | 10.3 | 9 | |
LMZJ1-55 | 300~1000A | 1A 5A | 140 | 110 | 108 | 45 | 87 | 55 | 62 | 10.3 | 9 | |
LMZJ1-82*20 | 300~1500A | 1A 5A | 130 | 148 | 130 | 44 | 100 | 46 | 82 | 20.6 | 12 | |
LMZJ1-102*30 | 500~2500A | 1A 5A | 142 | 175 | 130 | 44 | 100 | 50 | 102 | 30 | 12 | |
LMZJ1-140*40 | 1000~4000A | 1A 5A | 172 | 215 | 188 | 44 | 158 | 76 | 140 | 40 | 12 | |
请给我们发送电子邮件
分类:
关键词 : 电流互感器
品质始于细节
我们致力于提供卓越的售后服务,确保您享受无缝的贴心支持。无论是产品使用指导、定制需求,还是售后咨询,我们的专业团队始终在您身边,随时为您提供快速而周到的服务。
