性能指标
型号 | 用途 | 测量电流互感器 | 保护电流互感器 | 双绕组电流互感器 | |||||||
稳定一次电流 | 准确级及额定负载(VA) | 准确级及额定负载(VA) | 准确级及额定负载(VA) | ||||||||
0.25 | 0.2 | 0.5 | 10P5 | 10P10 | 10P15 | 0.5 | 1 | 10P10 | 10P5 | ||
LDZC- 10-1 | 75 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
100 | / | / | / | 2.5 | / | / | / | / | / | / | |
150 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | / | / | / | / | / | / | |
200 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.75 | / | / | / | / | / | / | |
300 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / | / | / | / | / | |
400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | / | / | / | / | / | |
500 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 2.5 | / | / | / | / | ||
600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | / | / | / | / | ||
LDZC- 10-2 | 50 | / | / | 2.5 | / | / | / | / | / | / | / |
75 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 2.5 | / | / | / | / | / | / | |
100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 1.5 | / | / | / | / | |
150 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 3.75 | 1.5 | / | / | / | / | |
200 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | / | 2.5 | |
300 | 10 | 10 | 15 | 15 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | / | 3.75 | |
400 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5 | |
500 | 20 | 25 | 25 | 25 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 2.5 | 5 | |
600 | 20 | 25 | 30 | 25 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 3.75 | 7.5 | |
品质始于细节
我们致力于提供卓越的售后服务,确保您享受无缝的贴心支持。无论是产品使用指导、定制需求,还是售后咨询,我们的专业团队始终在您身边,随时为您提供快速而周到的服务。
