产品概述
方形组合式剩余电流互感器主要用于电缆电路环境中,其结构简单、体积小巧、应用灵活,并 根据主回路所用的电缆规格有多种穿芯孔径相对应,本系列产品穿芯孔径从110mm~590mm,主回 路电流包含了63A~3000A。本系列产品能够满足0.2级,0.5级,1级等不同精度的技术要求;同时, 还可以满足新国标对平衡特性的严苛要求,不平衡电流输出值亦可以优于30mA,10mA,5mA,甚 至于3mA,大大降低由主回路电流磁场干扰而引起的误报警,为设备的可靠性提供了充分的保障。 优异先进的制作工艺流程。保证了其准确度等级,可靠性等技术要求,本系列产品满足GB-14287.2- 2005和GB14287.2-2014的要求。
产品特点
▪ 穿芯结构、阻燃性环氧树脂浇注、稳定性好。
▪ 采用高导磁镍钢或纳米晶,线性度好、灵敏度高
▪ 优异的平衡特性、并具有极强的抗电磁场干扰能力
应用范围
电气火灾监控、防火漏电系统、智慧用电系统、小电流接地系统、电磁继电保护、微机保护、智慧电力、环保监测等。
性能指标
电气参数 | 机械参数 | ||
工作频率 | 50~400Hz | 外壳 | ABS,阻燃等级94-V0 |
额定输入 | 10mA~5A | 骨架 | PBT |
测量范围 | 10%In~130%In | 铁芯 | 镍钢或纳米晶 |
额定输出 | 0~1v(A或)0~0.5mA | 内部结构 | 环保型环氧树脂浇注 |
比值差 | ≤±0.1% | 施工方案 | 螺丝固定 |
相位差 | ≤±10分 | 工作温度 | -12℃~+45℃ |
介质强度 | 2.5KV/lmA/1min | 环境湿度 | ≤85% |
绝缘电阻 | DC500V/1000MΩ/min | 接线方式 | 端子型/屏蔽绞线1.5米 |
方形组合式剩余电流互感器
外形及安装尺寸
型号规格 | 额定输入(A) | 额定输出(mA/v) | 精度等级 | 外形尺寸(mm) | |||||||
A | B | K | F | C | D | E | G | ||||
CTYF-1125 | 0~1A | 0~1V (0.5mA) | 0.1 0.2 0.5 1.0 | 158 | 92 | 110 | 25 | 47 | 139 | 63 | M6 |
CTYF-1535 | 198 | 102 | 150 | 35 | 47 | 147 | 63 | M6 | |||
CTYF-2135 | 275 | 118 | 210 | 35 | 47 | 230 | 63 | M6 | |||
CTYF-2545 | 315 | 128 | 250 | 45 | 47 | 268 | 63 | M6 | |||
CTYF-2940 | 350 | 119 | 290 | 40 | 47 | 310 | 55 | M6 | |||
CTYF-3440 | 400 | 119 | 340 | 40 | 47 | 360 | 55 | M6 | |||
CTYF-3940 | 450 | 119 | 390 | 40 | 47 | 410 | 55 | M6 | |||
CTYF-4440 | 500 | 119 | 440 | 40 | 47 | 460 | 55 | M6 | |||
CTYF-4940 | 550 | 119 | 490 | 40 | 47 | 510 | 55 | M6 | |||
CTYF-5440 | 600 | 119 | 540 | 40 | 47 | 560 | 55 | M6 | |||
CTYF-5940 | 650 | 119 | 590 | 40 | 47 | 610 | 55 | M6 | |||
※特殊型号可根据用户需求定制。
请给我们发送电子邮件
分类:
关键词 : 剩余电流互感器
品质始于细节
我们致力于提供卓越的售后服务,确保您享受无缝的贴心支持。无论是产品使用指导、定制需求,还是售后咨询,我们的专业团队始终在您身边,随时为您提供快速而周到的服务。
